Teknik Özellikler
ÜRÜN KODU | BORU ÇAPI (MM) | BORU KALINLIĞI (MM) | DAMLAMA ARALIĞI (CM) | BORU UZUNLUĞU (MT) | DEBİ (L/H) |
---|---|---|---|---|---|
SD042218 | ø 16 | 0,9 | 20 | 400 | 2/4/8 |
SD042219 | ø 16 | 0,9 | 25 | 400 | 2/4/8 |
SD042220 | ø 16 | 0,9 | 33 | 400 | 2/4/8 |
SD042221 | ø 16 | 0,9 | 40 | 400 | 2/4/8 |
SD042222 | ø 16 | 0,9 | 50 | 400 | 2/4/8 |
SD042223 | ø 16 | 0,9 | 60 | 400 | 2/4/8 |
SD042224 | ø 16 | 0,9 | 70 | 400 | 2/4/8 |
SD042225 | ø 16 | 0,9 | 75 | 400 | 2/4/8 |
SD042226 | ø 16 | 0,9 | 80 | 400 | 2/4/8 |
SD042227 | ø 16 | 0,9 | 90 | 400 | 2/4/8 |
SD042228 | ø 16 | 0,9 | 100 | 400 | 2/4/8 |
ÜRÜN KODU | BORU ÇAPI (MM) | BORU KALINLIĞI (MM) | DAMLAMA ARALIĞI (CM) | BORU UZUNLUĞU (MT) | DEBİ (L/H) |
---|---|---|---|---|---|
SD042229 | ø 16 | 1.0 | 20 | 400 | 2/4/8 |
SD042230 | ø 16 | 1.0 | 25 | 400 | 2/4/8 |
SD042231 | ø 16 | 1.0 | 33 | 400 | 2/4/8 |
SD042232 | ø 16 | 1.0 | 40 | 400 | 2/4/8 |
SD042233 | ø 16 | 1.0 | 50 | 400 | 2/4/8 |
SD042234 | ø 16 | 1.0 | 60 | 400 | 2/4/8 |
SD042235 | ø 16 | 1.0 | 70 | 400 | 2/4/8 |
SD042236 | ø 16 | 1.0 | 75 | 400 | 2/4/8 |
SD042237 | ø 16 | 1.0 | 80 | 400 | 2/4/8 |
SD042238 | ø 16 | 1.0 | 90 | 400 | 2/4/8 |
SD042239 | ø 16 | 1.0 | 100 | 400 | 2/4/8 |
Giriş basıncındaki değişikliklerden kaynaklanan akış miktarları
DEBİ (L/H) | GİRİŞ BASINCI (BAR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
2 L/h | 2.02 | 2.40 | 2.72 | 2.03 | 3.30 | 3.55 | 3.74 |
4 L/h | 4.04 | 4.80 | 5.44 | 6.06 | 6.60 | 7.10 | 7.48 |
8 L/h | 8.08 | 9.60 | 10.88 | 12.12 | 13.20 | 14.20 | 14.96 |